表一:交聯發泡聚乙烯XPE的耐藥品性
藥品名 | 表面變化 變色龜裂 | 尺寸變化 | 吸水率 VOL﹪ | ||
縱向 | 橫向 | 厚度方閑 | |||
磺酸30﹪ | 無 | ﹢0.2 | ﹢0.3 | ‐0.5 | 0.4 |
硝酸10﹪ | 無 | ‐0.2 | +2.5 | ‐0.1 | 1 |
鹽酸5﹪ | 無 | ﹢0.6 | ﹢0.5 | ‐1.7 | 0.8 |
醋酸5﹪ | 無 | ﹢0.6 | ﹢1.0 | ‐3.9 | 1.6 |
碳酸5﹪ | 無 | ﹢0.4 | ﹢2.0 | ‐2.3 | 1.9 |
酪朊膠10﹪ | 無 | ﹢0.2 | ﹢0.8 | ‐0.9 | 0.9 |
氨水10﹪ | 無 | ﹢1.2 | ‐2.0 | ‐1.5 | 2.4 |
酒精95﹪ | 無 | 0 | 0 | ‐0.7 | 3.1 |
丙酮 | 無 | ﹢0.4 | ﹢1.2 | ‐3.0 | 5.5 |
庚烷 | 無 | ﹢6.8 | ﹢7.3 | ‐5.7 | 11.3 |
甲苯 | 無 | ﹢6.4 | ﹢7.3 | ﹢1.8 | 14.7 |
CCL溶液 | 無 | ﹢8.2 | ﹢7.7 | ﹢1.3 | 16.7 |
醋酸乙脂肪 | 無 | ﹢1.0 | ﹢1.7 | ﹢0.8 | 6.1 |
表二:交聯發泡聚乙烯XPE的耐老化性
項目 | XPE | PS | PU | PVC |
顏色 | 無 | 無 | 灰黑色 | 灰褐色 |
形狀 | 無 | 風化 | 風化 | 風化 |
表面 | 無 | 嚴重侵蝕 | 表面硬化 嚴重侵蝕 | 邊面硬化 |
收縮 | 細微 | 破壞嚴重 無法測量 | 嚴重收縮 | 嚴重收縮 |